Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : LAMBOSS
Model Number : 1
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 10 pcs
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 pcs per month
Delivery Time : 7 working days
Packaging Details : separate paper box
Usage : Circular saws, vertical panel sizing machines, protable machines
Surface : Paintcoating
Materials : With extremely fine coatings, veneered panels
Certificates : ISO9001
Brand : Lamboss & Yoetc
Application : various board
Type : type A & B
Advantages : Smooth Surface
Paintcoating Circular Diamond Circular Saw Blades Saw Cut Melamine OEM
Diamond Circular Saw Blades Description
A diamond blade is a saw blade which has diamonds fixed on its edge for cutting hard or abrasive materials.
Specification of Diamond Circular Saw Blades
Wood | Soft, hard and exotic solid wood, chipboard, thermoplastic-wood composites, MDF laminated on one side |
Service | After sale service |
Machines | Circular saws, vertical panel sizing machines, protable machines |
Brand | Yoetc & Lamboss |
Package | Seperate aluminum box plus plastic cover |
Sample | Available |
Feature of Diamond Circular Saw Blades
Size of Diamond Circular Saw Blades
D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | T-type | Positioning hole |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Our Advantages
1. welcome customization
2. reduce noise
3. smooth surface
4. much longer using time than TCT tungsten carbide
5. cost-effective
![]() |
Paintcoating Circular Diamond Circular Saw Blades Saw Cut Melamine OEM Images |